已畢業學生總人數(至111/11/30止): 26,848

畢業學年度 學士班 碩士班 博士生 總計
85 - 36 - 36
86 - 48 - 48
87 2 78 - 80
88 97 98 - 195
89 312 109 - 421
90 409 185 1 595
91 553 227 3 783
92 566 273 2 841
93 547 383 7 937
94 612 362 5 979
95 664 389 10 1,063
96 669 487 21 1,177
97 716 499 16 1,231
98 749 513 21 1,283
99 856 513 17 1,386
100 967 537 27 1,531
101 876 481 34 1,391
102 922 496 35 1,453
103 902 438 37 1,377
104 951 419 20 1,390
105 954 444 37 1,435
106 1,019 387 53 1,459
107 1,076 332 30 1,438
108 1,070 362 34 1,466
109 1,043 394 26 1,463
110 1,032 329 29 1,390
總計 17,564 8,819 465 26,848

校友現況

現況 合計 百分比
就業 11,769 43.84%
實習 117 0.44%
升學 5,919 22.05%
兵役 2,921 10.88%
準備考試 1,890 7.04%
待業中 2,240 8.34%
其他 1,992 7.42%
總計 26,848 100.00%

校友就業現況

項目 合計 百分比
私人企業 5,452 46.33%
學校 1,861 15.81%
政府部門 1,008 8.56%
非營利機構 473 4.02%
求職中 758 6.44%
其他 1,863 15.83%
回國就業 354 3.01%
總計 11,769 100.00%

校友升學現況

項目 合計 百分比
國立-相關科系 4,484 75.76%
國立-非相關科系 386 6.52%
出國留學 232 3.92%
私立-相關科系 234 3.95%
私立-非相關科系 34 0.57%
其他 549 9.28%
總計 5,919 100.00%

依學院統計

院別 就業 實習 升學 兵役 準備考試 待業 其他 總計
人文學院 14.40% 0.17% 4.96% 2.06% 2.97% 2.58% 2.22% 29.35%
科技學院 7.98% 0.03% 10.21% 4.98% 1.10% 1.49% 1.65% 27.44%
教育學院 6.88% 0.13% 1.73% 0.64% 1.12% 1.21% 0.95% 12.66%
管理學院 14.58% 0.10% 5.15% 3.21% 1.84% 3.07% 2.60% 30.55%
總計 43.84% 0.44% 22.05% 10.88% 7.04% 8.34% 7.42% 100.00%

依系別統計

系所 就業 實習 升學 兵役 準備考試 待業 其他 總計
中文系 540 6 272 81 102 100 97 1,198
外文系 641 9 222 59 92 127 112 1,262
社工系 857 2 180 80 194 194 171 1,678
公行系 814 9 317 136 261 87 90 1,714
歷史系 373 10 264 142 69 82 74 1,014
東南亞系 429 9 64 35 58 62 39 696
華文學程 35 - 2 2 - 5 3 47
文創學程 - - - - - 1 - 1
非營利組織專班 98 - 2 - 2 3 6 111
長照專班 9 - - - - - 1 10
原住民文化與社工學士專班 69 - 8 18 19 31 4 149
國企系 885 11 258 168 90 196 171 1,779
經濟系 617 5 325 149 138 183 163 1,580
資管系 716 7 429 260 55 140 111 1,718
財金系 491 4 282 152 155 175 83 1,342
觀光餐旅系 579 1 75 132 54 119 109 1,069
高階經管班 500 - 9 - 2 4 57 572
兩岸高階主管班 78 - 3 - - 4 - 85
區域產碩專班 19 - - - - - 1 20
新興產業(碩+博) 29 - 2 - 1 2 3 37
土木系 350 - 439 139 99 52 60 1,139
資工系 591 4 562 311 51 113 140 1,772
電機系 607 1 744 514 77 104 150 2,197
應化系 436 - 620 250 38 111 64 1,519
應光系 75 4 372 122 31 19 23 646
光電碩專班 83 - 3 - - 2 6 94
國比系 527 5 195 46 90 121 104 1,088
教政系 661 8 221 97 143 120 80 1,330
諮人系 468 19 46 26 65 81 59 764
終身學習專班 121 - 1 - 1 1 4 128
課科所 50 3 2 2 1 1 3 62
心理健康與諮詢專班 21 - - - 2 - 4 27
總計 11,769 117 5,919 2,921 1,890 2,240 1,992 26,848