已畢業學生總人數(至114/12/31止): 31,202

畢業學年度 學士班 碩士班 博士生 總計
85 - 36 - 36
86 - 48 - 48
87 2 78 - 80
88 97 98 - 195
89 312 109 - 421
90 409 185 1 595
91 553 227 3 783
92 566 273 2 841
93 547 383 7 937
94 612 362 5 979
95 664 389 10 1,063
96 669 487 21 1,177
97 716 499 16 1,231
98 749 513 21 1,283
99 856 513 17 1,386
100 967 537 27 1,531
101 876 481 34 1,391
102 922 496 35 1,453
103 902 438 37 1,377
104 951 419 20 1,390
105 954 444 37 1,435
106 1,019 387 53 1,459
107 1,076 332 30 1,438
108 1,070 362 34 1,466
109 1,043 394 26 1,463
110 1,032 329 29 1,390
111 980 313 32 1,325
112 992 391 42 1,425
總計 20,680 9,952 570 31,202

校友現況

現況 合計 百分比
就業 12,652 40.93%
實習 231 0.75%
升學 6,559 21.22%
兵役 3,206 10.37%
準備考試 2,587 8.37%
待業中 3,303 10.68%
其他 2,375 7.68%
總計 30,913 100.00%

校友就業現況

項目 合計 百分比
私人企業 5,889 46.55%
學校 1,987 15.71%
政府部門 1,110 8.77%
非營利機構 546 4.32%
求職中 758 5.99%
其他 2,008 15.87%
回國就業 354 2.80%
總計 12,652 100.00%

校友升學現況

項目 合計 百分比
國立-相關科系 5,218 76.40%
國立-非相關科系 485 7.10%
出國留學 258 3.78%
私立-相關科系 236 3.46%
私立-非相關科系 38 0.56%
其他 595 8.71%
總計 6,830 100.00%

依學院統計

院別 就業 實習 升學 兵役 準備考試 待業 其他 總計
人文學院 12.49% 0.23% 4.84% 2.01% 3.38% 3.28% 2.25% 28.47%
科技學院 7.09% 0.04% 10.31% 4.62% 1.43% 1.90% 1.70% 27.08%
教育學院 6.70% 0.21% 1.82% 0.63% 1.33% 1.55% 1.00% 13.22%
管理學院 13.61% 0.27% 5.23% 3.14% 2.25% 3.98% 2.74% 31.22%
總計 39.89% 0.75% 22.20% 10.39% 8.38% 10.70% 7.69% 100.00%

依系別統計

系所 就業 實習 升學 兵役 準備考試 待業 其他 總計
中文系 558 18 299 91 129 145 108 1,348
外文系 664 16 253 69 122 168 126 1,418
社工系 891 3 205 88 272 241 180 1,880
公行系 857 10 344 150 318 115 103 1,897
歷史系 380 12 290 151 88 112 81 1,114
東南亞系 195 13 86 40 79 115 53 581
華文學程 40 - 2 3 - 6 4 55
文創學程 7 - 1 - 1 6 1 16
非營利組織專班 134 - 3 - 2 6 13 158
長照專班 40 - - - - 6 9 55
原住民文化與社工學士專班 88 - 10 28 31 89 17 263
地方創生學程 2 - - - - 2 - 4
國企系 919 24 309 192 128 281 191 2,044
經濟系 631 11 354 167 186 233 180 1,762
資管系 731 11 490 288 89 203 129 1,941
財金系 517 17 320 167 206 232 99 1,558
觀光餐旅系 625 16 94 148 64 236 134 1,317
高階經管班 614 - 10 - 3 6 68 701
兩岸高階主管班 119 - 4 - - 5 10 138
區域產碩專班 39 - 1 - - 4 9 53
新興產業(碩+博) - 2 2 - 2 7 19 32
土木系 363 1 483 155 132 70 77 1,281
資工系 609 4 646 338 75 183 156 2,011
電機系 613 2 858 536 113 140 171 2,433
應化系 440 1 698 261 64 147 81 1,692
應光系 77 4 470 132 54 36 31 804
光電碩專班 85 - 3 - - 2 6 96
科院學士班 1 - 22 2 3 3 3 34
國比系 561 15 220 47 107 179 115 1,244
教政系 691 12 260 110 182 147 94 1,496
諮人系 547 29 67 32 114 132 78 999
終身學習專班 151 - 2 - 1 3 8 165
課科所 60 3 2 2 1 2 6 76
心理健康與諮詢專班 51 - - - 2 1 6 60
心理健康新加坡專班 5 - - - - 3 - 8
教院學士班 1 5 12 2 3 10 1 34
總計 12,313 231 6,852 3,206 2,587 3,303 2,375 30,867